各种食物营养成分明细表是各种指记录不同食物中所含有的各种营养成分的表格。这些营养成分包括蛋白质、食物脂肪、营养碳水化合物、成分维生素、明细矿物质等等。各种下面我们就来看看几种常见食物的食物营养成分明细表。
水果类:
| 食物 | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) |
|------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 苹果 | 25 | 0.3 | 0.4 | 8.4 | 10 |
| 香蕉 | 27 | 1.1 | 0.3 | 10.3 | 6 |
| 葡萄 | 18 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 10 |
蔬菜类:
| 食物 | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) |
|------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 西兰花 | 4 | 3.3 | 0.4 | 87.2 | 47 |
| 胡萝卜 | 12 | 0.9 | 0.2 | 5.9 | 41 |
| 番茄 | 3.9| 0.9 | 0.2 | 14.1 | 10 |
肉类:
| 食物 | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 维生素C(毫克) | 钙(毫克) |
|------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 鸡胸肉 | 0 | 31.02| 3.57| 0 | 12 |
| 牛肉 | 0 | 26.1 | 20.3| 0 | 10 |
| 猪肉 | 0 | 26.5 | 25.7| 0 | 10 |
以上是营养几种常见食物的营养成分明细表,可以看出不同食物中所含的成分营养成分存在较大的差异。在饮食中,明细我们需要根据自己的各种身体状况、活动量、食物年龄等因素,营养选择合适的成分食物来保证身体所需的各种营养成分的摄入量。
明细